Harga Dan Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 2 |
Dalam Dunia Kitta Kali ini memberikan ifo tentang Harga Dan Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 2,langsung saja mari kita simak:
Samsung Galaxy Tab 2 baru saja diperkenalkan oleh Samsung Mobile sebagai penerus dari generasi Samsung Galaxy Tab, yang merupakan salah satu pioneer Tablet Android. Tablet ini sudah menggunakan Android versi terbaru, yaitu Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Beberapa keunggulan tablet ini adalah harganya yang terjangkau dan performa menawannya yang disupport oleh prosesor dual core 1GHz.
Review Samsung Galaxy Tab 2
Desain – Samsung Galaxy Tab 2 mempunyai bentuk yang identik dengan Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus, sama-sama mempunyai dimensi layar 7 inci yang berresolusi 1024 x 600.
OS – Samsung tampaknya tak mau kalah dengan beberapa produk dari vendor lain yang sudah menyematkan Android 4.0 ICS, Samsung Galaxy Tab 2 ini juga telah dipersenjatai dengan OS Android 4.0 ICS. Untuk mendukung performanya, tablet ini dilengkapi dengan prosesor dual-core 1GHz dan 1GB RAM.
Kamera – Tablet ini memiliki kamera ganda 3MP dibelakang dan kamera beresolusi VGA di bagian depan. Jika dibandingkan dengan smartphone Android terbaru, mungkin resolusi kamera Tablet Samsung Galaxy Tab 2 terlihat kecil. Namun hal itu sepertinya tak jadi masalah karena fungsi utama dari sebuah tablet adalah bukan terletak pada fungsi kameranya.
Konektifitas – Tablet ini cukup lengkap pada sektor konektifitas. Beberapa fitur konektifitasnya adalah, WiFi, Bluetooth, HSPA+, USB.
Memori – Samsung telah menyiapkan dua varian Samsung Galaxy Tab 2 dengan kapasitas memori internal yang berbeda, yaitu 16GB dan 32GB. Selain itu terdapat juga fitur microSD up to 64GB yang disediakan bagi Anda yang kurang puas dengan kapasitas memori internal yang tersedia.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 2
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Dual-core 1 GHz | |
SAR Rating | 0.71 | |
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 193.7 x 122.4 x 10.5 |
Weight (g) | 344 | |
Display | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : TouchWiz UX UI | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | Samsung Galaxy Tab 2 | |
Other | Samsung Galaxy Tab 2 | |
Lighting | Samsung Galaxy Tab 2 | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 64GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 4000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS – 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML, Adobe Flash Support | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048×1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo Tagging, Smile Detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Harga Samsung Galaxy Tab 2
Samsung Galaxy Tab 2 baru akan dirilis bulan depan di Inggris. Masih belum diketahui harga resmi tablet canggih ini. [ Baca juga : LG Prada 3.0 ]
Update!
Samsung Galaxy Tab 2 dalam hitungan hari akan segera hadir untuk pasar Indonesia. Yupz, tepatnya pada tanggal 28 April 2012, tablet keren ini resmi launching di Indonesia. Tablet ini serentak diluncurkan di 18 kota besar Indonesia pada tanggal 28 April 2012. Dan khusus di Jakarta, peluncuran tablet ini akan diselenggarakan di Senayan City.
Diinformasikan oleh pihak Samsung bahwa untuk pasaran di Indonesia akan diluncurkan dua versi yaitu Galaxy Tab dengan layar 7 inchi dan 10 inchi serta untuk spesifikasi tetap sama yang membedakan hanya pada ukuran layar saja. Harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 3.999.000,- dan akan dibundling dengan paket Indosat 12 bulan gratis Internet.
Harga Samsung Galaxy Tab 2 : Rp. 3.999.000,-
Demikian Info dari kami semoga dapat bermanfaat bagi anda yang sedang mencari Harga Barang atau Spesifikasi Barang tersebut,dan ikuti info terbaru dari kami,terimakasih.
0 komentar:
Posting Komentar